2ª Copa Catuipe de Futebol 8- Categoria de base-
22 de setembro de 2019- Catuipe RS
Equipes confirmadas:
Sub 15- – 2004 e 2005
1-CMD/Catuipe
2- Esc. F. Tupi -FC- Crissiumal
3-AABB/V. Sport- Santo Ângelo
4- Botafogo FC-T. Maio
5-GBM- Ijui
6-GBB- São Luiz Gonzaga
Sub 13- 2006 e 2007
1-CMD/Catuipe
2-Esc. F. Tupi FC- Crissiumal
3-Assoc. Esp. Toque de Bola (A)- São Borja
4-Assoc. Esp. Toque de Bola (B)- São Borja
5-AABB/V. Sport- Santo Ângelo
6-Botafogo- FC T. Maio
7-GBM- Ijui
8-GBB- São Luiz Gonzaga
Sub 11- 2008 e 2009
1-CMD/Catuipe
2-Esc. F. Tupi FC- Crissiumal
3-Assoc. Esp. Toque de Bola- São Borja
4-AABB/V. Sport- Santo Ângelo
5-Botafoto FC –T. Maio
6-GBM- (A)- Ijui
7-GBB- São Luiz Gonzaga
8-GBM- (B)- Ijui
Sub 09- 2010 e 2011
1-CMD/Catuipe
2-Esc. F. Tupi FC- Crissiumal
3-Assoc. Esp. Toque de Bola- São Borja
4-AABB/V Sport – Santo Ângelo
5-GBM- Ijui
6-GBB- São Luiz Gonzaga
7-Botafogo- FC (A) -T. Maio
8-Botafogo- FC (B) – T. Maio
Sub 07- 2012 e 2013
1-CMD/Catuipe
2-Assoc. Esp. Toque de Bola- São Borja
3-Botafogo FC- T. Maio
4-Boleiros FC- Horizontina
5-GBM- Ijui
2º COPA CATUIPE DE FUTEBOL 8 DE CAT. DE BASE
22 DE SETEMBRO DE 2019 CATUIPE-RS
TABELA -SUB 15
INÍCIO – 8HS
CAMPO- 1
Nº | GRUPO | CATEGORIA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 |
1 | A e B | SUB 15 | CMD/ CATUIPE | X | BOTAFOGO TM |
2 | A e B | SUB 15 | GBM | X | TUPI CRISSIUMAL |
3 | A e B | SUB 15 | AABB V.SPORT | X | BOTAFOGO TM |
4 | A e B | SUB 15 | CMD/CATUIPE | X | TUPI CRISSIUMAL |
5 | A e B | SUB 15 | AABB V.SPORT | X | GBB |
6 | A e B | SUB 15 | GBM | X | BOTAFOGO TM |
7 | A e B | SUB 15 | CMD/ CATUIPE | X | GBB |
8 | A e B | SUB 15 | AABB V. SPORT | X | TUPI CRISSIUMAL |
9 | A e B | SUB 15 | GBM | X | GBB |
10 | SEMI | SUB 15 | 1º GERAL | X | 4º GERAL |
11 | SEMI | SUB 15 | 2º GERAL | X | 3º GERAL |
12 | FINAL | SUB 15 | VENC JOGO 22 | X | VENC JOGO 23 |
Catuipe, 22 de setembro de 2019
Dejaime Francisco Turra
Coordenador Técnico
Futuros Craques Eventos Esportivos
2º COPA CATUIPE DE FUTEBOL 8 DE CAT. DE BASE
22 DE SETEMBRO DE 2019 CATUIPE-RS
TABELA -SUB 13
INÍCIO- 8HS
CAMPO – 2
Nº | GRUPO | CATEGORIA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 |
1 | B | SUB 13 | GBM | X | AABB V.SPORT |
2 | A | SUB 13 | CMD/ CATUIPE | X | TUPI CRISSIUMAL |
3 | B | SUB 13 | GBM | X | BOTAFOGO TM |
4 | B | SUB 13 | TOQUE DE BOLA (B) | X | AABB V. SPORT |
5 | A | SUB 13 | CMD/CATUIPE | X | TOQUE DE BOLA (A) |
6 | B | SUB 13 | TOQUE DE BOLA (B) | GBM | |
7 | A | SUB 13 | CMD/CATUIPE | X | GBB |
8 | A | SUB 13 | TOQUE DE BOLA (A) | X | TUPI CRISSIUMAL |
9 | B | SUB 13 | TOQUE DE BOLA (B) | X | BOTAFOGO TM |
10 | A | SUB 13 | GBB | X | TUPI CRISSIUMAL |
11 | B | SUB 13 | BOTAFOGO TM | X | AABB V.SPORT |
12 | A | SUB 13 | TOQUE DE BOLA (A) | X | GBB |
13 | SEMI | SUB 13 | 1º GERAL | X | 4º GERAL |
14 | SEMI | SUB 13 | 2º GERAL | X | 3º GERAL |
15 | FINAL | SUB 13 | VENC JOGO 13 | X | VENC JOGO 14 |
2º COPA CATUIPE DE FUTEBOL 8 DE CAT. DE BASE
22 DE SETEMBRO DE 2019 CATUIPE-RS
TABELA -SUB 13
INÍCIO- 8HS
CAMPO – 2
Nº | GRUPO | CATEGORIA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 |
1 | B | SUB 13 | GBM | X | AABB V.SPORT |
2 | A | SUB 13 | CMD/ CATUIPE | X | TUPI CRISSIUMAL |
3 | B | SUB 13 | GBM | X | BOTAFOGO TM |
4 | B | SUB 13 | TOQUE DE BOLA (B) | X | AABB V. SPORT |
5 | A | SUB 13 | CMD/CATUIPE | X | TOQUE DE BOLA (A) |
6 | B | SUB 13 | TOQUE DE BOLA (B) | GBM | |
7 | A | SUB 13 | CMD/CATUIPE | X | GBB |
8 | A | SUB 13 | TOQUE DE BOLA (A) | X | TUPI CRISSIUMAL |
9 | B | SUB 13 | TOQUE DE BOLA (B) | X | BOTAFOGO TM |
10 | A | SUB 13 | GBB | X | TUPI CRISSIUMAL |
11 | B | SUB 13 | BOTAFOGO TM | X | AABB V.SPORT |
12 | A | SUB 13 | TOQUE DE BOLA (A) | X | GBB |
13 | SEMI | SUB 13 | 1º GERAL | X | 4º GERAL |
14 | SEMI | SUB 13 | 2º GERAL | X | 3º GERAL |
15 | FINAL | SUB 13 | VENC JOGO 13 | X | VENC JOGO 14 |
CAMPO- 4
Nº | GRUPO | CATEGORIA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 |
1 | A | SUB 9 | CMD/CATUIPE | X | AABB V. SPORT |
2 | A | SUB 7 | BOTAFOGO FC | GBM | |
3 | B | SUB 9 | BOTAFOGO (B) | X | TUPI DE CRISSIUMAL |
4 | A | SUB 9 | BOTAFOGO (A) | X | GBM |
5 | A | SUB 7 | TOQUE DE BOLA | X | BOTAFOGO FC |
6 | B | SUB 9 | TUPI DE CRISSIUMAL | X | TOQUE DE BOLA |
7 | B | SUB 9 | BOTAFOGO TM (B) | X | GBB |
8 | A | SUB 7 | CMD/CATUIPE | X | TOQUE DE BOLA |
9 | A | SUB 9 | BOTAFOGO(A) | X | CMD/ CATUIPE |
10 | A | SUB 7 | CMD/CATUIPE | X | GBM |
11 | A | SUB 9 | AABB V.SPORT | X | GBM |
12 | B | SUB 9 | BOTAFOGO (B) | X | TOQUE DE BOLA |
13 | B | SUB 9 | TUPI | X | GBB |
14 | A | SUB 7 | CMD/CATUIPE | X | BOTAFOGO |
15 | A | SUB 9 | AABB V.SPORT | X | BOTAFOGO (A) |
16 | B | SUB9 | GBB | X | TOQUE DE BOLA |
17 | A | SUB9 | CMD/CATUIPE | X | GBM |
18 | SEMI | SUB 7 | 2º GERAL | X | 3º GERAL |
19 | SEMI | SUB 9 | 1º GERAL | X | 4º GERAL |
20 | SEMI | SUB 9 | 2º GERAL | X | 3º GERAL |
21 | FINAL | SUB 11 | VENC JOGO 18(CAMPO 2) | X | VENC JOGO 19 ( CAMPO 2) |
voltar