A Defesa Civil do Rio Grande do Sul segue acompanhanado as Coordenadorias Regionais e os municípios, oferecendo toda ajuda necessária aos órgãos de segurança das localidades atingidas. Qualquer informação ou pedido de auxilio podem nos encaminhados pelo telefone 199.
Municípios | 52 |
Destelhamentos | 3.260 |
Desalojados | 3 famílias |
Boletim Adversidades Meteorológicas – 3 de outubro /17h
Município | Dano |
Santo Augusto | 1 óbito |
Sapiranga | 1 óbito Destelhamento (17 residências) |
Porto Alegre | 5 pessoas feridas Destelhamento (atualizando informação) (40 famílias) ( 50 famílias nas ilhas) |
Júlio de Castilhos | Destelhamento (308 residências) |
Ijuí | Destelhamento (300 residências) Queda de árvores |
Montenegro | Destelhamento (300 residências, segundo Defesa Civil local) (3 postos de saúde) (3 escolas) (Decretou SE) |
Cruz Alta | Destelhamento (300 residências, segundo Defesa Civil local) (23 escolas destelhadas) |
Lagoão | Destelhamento ( 280 residências) |
Salto do Jacuí | Destelhamento (240 residências) (7 posto de saúde) (8 escolas) |
Capão do Cipó |
Destelhamento |
Triunfo | Destelhamento (200 residências) |
Panambi |
Destelhamento (115 residências) (03 prédios comercias) (3 prédios de ensino) ( |
Tupanciretã | Destelhamento (100 residências) |
Venâncio Aires | Destelhamento (94 residências) |
Lajeado | Destelhamento (85 residências) |
Santa Cruz do Sul |
Dano na estrutura no parque da |
São Leopoldo | Destelhamento (60 residências) |
Tenente Portela | Destelhamento (42 residências) |
Santo Ângelo | Destelhamento (40 residências) |
Eldorado do Sul | Destelhamento (40 residências) |
Viamão | Destelhamento (32 residências) |
Caiçara | Destelhamento (32 residências) |
Soledade | Destelhamento (30 residências) (1 escola) |
Estrela | Destelhamento (30 residências) |
Bom Retiro do Sul | Destelhamento (22 residências) |
São Sebastião do Caí | Destelhamento (20 residências) |
Estância Velha | Destelhamento (20 residências) |
Cruzeiro do Sul | Destelhamento (20 residências) |
Ernestina | Destelhamento (18 residências) |
Portão | Destelhamento (14 residências) |
Barra do Guarita | Destelhamento (12 residências) ( 1 destruída por queda de árvore) |
Bossoroca | Destelhamento (10 residências) |
Crissiumal | Destelhamento (10 residências) (6 galpões) |
Travesseiro | Destelhamento (9 residências) (3 prédios) (1 creche pública) (1 clube) (8 aviários) (2 estufas) (10 galpões) |
São Jerônimo | Destelhamento (8 residências) |
Canudos do Vale | Destelhamento (6 residências) |
Charqueadas | Destelhamento (6 residências) |
Ametista do Sul | Destelhamento (6 residências) (3 estufas) |
Harmonia | Destelhamento (4 residências) |
Sarandi | Destelhamento (4 residências) |
Bagé | Destelhamento (3 residências) 1 família desalojada |
Mato Queimado | Destelhamento (3 residências) |
Alegria | Destelhamento (3 residências) |
Arroio do Meio | Destelhamento (2 residências) |
Campina das Missões | Destelhamento (2 residências) |
São Pedro do Butiá | Destelhamento (2 residências) |
Três Coroas | Destelhamento (2 residências) |
Uruguaiana | Destelhamento (1 residência) 1 família desalojada |
São Pedro da Serra | Destelhamento (1 residência) 01 família desalojada |
Jaquirana | Destelhamento (1 residência) |
Cristal do Sul | Destelhamento (1 residência) |
Santa Rosa | Destelhamento (1 escola) |
voltar