A eleição deste domingo (6) em Catuípe envolve duas candidaturas na majoritária (prefeito e vice) e 29 candidatos às nove vagas na Câmara de Vereadores. O município possui 7.667 eleitores aptos.
O município possui 20 locais de votação e 34 seções eleitorais.
Abaixo, os locais de votação, seções eleitorais e número de eleitores:
CLUBE COMERCIAL DE CATUIPEAV RIO BRANCO N 40, CENTRO | 31 331 352 | 729 | Catuípe |
CLUBE DE MAES BRASIL – DE AULA BRASILAULA BRASIL – SEDE, INTERIOR | 350 | 130 | Catuípe |
COLÉGIO ESTADUAL CATUÍPERUA ARNO SOMMER, N 86, CENTRO | 368 | 412 | Catuípe |
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO CASA FAMILIAR RURAL DE TRÊS VENDASTRÊS VENDAS, INTERIOR | 329 | 225 | Catuípe |
ESCOLA E.E.F. BARAO DO RIO BRANCORUA VILARIM RODRIGUES 115, CENTRO | 10 341 343 359 | 1187 | Catuípe |
ESCOLA E.E.F. EUSÉBIO DE QUEIROSPASSO BURMANN, INTERIOR | 324 | 205 | Catuípe |
ESCOLA E.E.F.PADRE MARCELINO CHAMPAGNATCOLONIA DAS ALMAS, INTERIOR | 27 322 | 534 | Catuípe |
ESCOLA M.E.F.DR.WALDOMIRO ROSSETTOGETULIO VARGAS S/N, SÃO MIGUEL | 358 372 | 395 | Catuípe |
ESCOLA M.E.F.MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVAENGENHO VELHO, INTERIOR | 332 | 230 | Catuípe |
ESCOLA M.E.F.ULISSES SALAZARRUA PRIMEIRO DE MAIO, N 374, NEVES | 313 367 371 | 832 | Catuípe |
GINÁSIO DE ESPORTS-REASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA, INTERIOR | 370 | 88 | Catuípe |
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTESRUA MADALENA POSSOBOM, S/N, SÃO CRISTOVÃO | 369 | 340 | Catuípe |
SALAO COMUNITÁRIO DE LAGOA DOS PATOSLOCALIDADE DE LAGOA DOS PATOS, INTERIOR | 339 | 170 | Catuípe |
SALAO COMUNITÁRIO DE ESQUINA NEVESDISTRITO DE ESQUINA NEVES, INTERIOR | 344 | 49 | Catuípe |
SALAO COMUNITÁRIO DE ILHA GRANDELOCALIDADE DE ILHA GRANDE, INTERIOR | 347 | 81 | Catuípe |
SALAO COMUNITÁRIO DE PONTAO SANTO ANTONIOPONTAO SANTO ANTONIO, INTERIOR | 21 | 183 | Catuípe |
SALAO COMUNITÁRIO DE SANTA TEREZINHALOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, INTERIOR | 334 | 108 | Catuípe |
SALÃO COMUNITÁRIO DA ESQUINA BOM SUCESSOESQUINA BOM SUCESSO, INTERIOR | 337 | 132 | Catuípe |
SALÃO COMUNITÁRIO DE SANTA TEREZADISTRITO DE SANTA TEREZA, INTERIOR | 321 365 | 420 | Catuípe |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRASRUA SANTO ANTONIO, 333, CENTRO | 11 32 353 364 366 | 1217 | Catuípe |
Foto: José Cruz/Agência Brasil)
voltar