Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube São José | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | Grêmio Esportivo Brasil | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | Ypiranga Futebol Clube | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
4 | Esporte Clube Cruzeiro | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 |
6 | Clube Esportivo Lajeadense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
7 | Sport Club Internacional | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 |
8 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
9 | Clube Esportivo Aimoré | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
10 | Esporte Clube Juventude | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
11 | Sport Club São Paulo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
12 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
13 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
14 | Esporte Clube Passo Fundo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
15 | Esporte Clube Avenida | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
16 | União Frederiquense de Futebol | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 |
voltar