São 506 eleitores a menos que nas eleições de 2016.
Eleição de 2020, 7.329 eleitores, já em 2016, 7.835 eleitores.
No próximo domingo, 15, os brasileiros vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores.
Em Catuípe, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, há 7.329 eleitores aptos a votar. São 506 eleitores a menos que nas eleições de 2016.
Faixa Etária | Masculino(M) | Feminino(F) | Total(T) | |||||
16 anos | 3 | 2 | ||||||
17 anos | 16 | 5 | ||||||
18 a 20 anos | 125 | 114 | ||||||
21 a 24 anos | 260 | 230 | ||||||
25 a 34 anos | 573 | 551 | ||||||
35 a 44 anos | 588 | 610 | ||||||
45 a 59 anos | 943 | 1.067 | ||||||
60 a 69 anos | 608 | 634 | ||||||
70 a 79 anos | 323 | 375 | ||||||
Superior a 79 anos | 124 | 178 | ||||||
TOTAL(TT) | 3.563 | 3.766 | Diferença 203 | 7.329 |
NO DIA DA ELEIÇÃO: É obrigatório usar máscara, levar a própria caneta, documento com foto e usar álcool gel antes e após a votação. Na hora da votação, o primeiro voto é para vereador e o segundo para prefeito – leve anotados num papel os números dos candidatos. Horário da votação: 07 às 17 horas. Não leve acompanhantes, evite aglomerações.
voltar