Amanhã, quarta-feira, 19, será realizada a Consulta Popular 2015/2016 para definir as prioridades no orçamento do Estado para 2016. Este ano, a comunidade catuipana pode participar da consulta somente por meio de votação eletrônica nos sites www.consultapopular.rs.gov.br ou www.vota.rs.gov.br
Os eleitores poderão escolher até quatro demandas, sendo uma na área da saúde; uma na área da educação básica, profissional e técnica e nas demais áreas. Além das demandas os eleitores poderão indicar até quatro áreas que julguem prioritárias para investimento na região.
Participe! A votação será das 7h da manhã até às 23h e 59min.
Para votar é necessário o título de eleitor.
Locais de votação em Catuípe (horário de expediente) :
* Escolas:
–Barão do Rio Branco
– Waldomiro Rosseto
– Girassol
– Branca de Neve
– Criança Feliz
– Ulisses Salazar
– Marcelo Champagnat (Colônia das Almas)
– Eusébio de Queiróz (Passo Burmann(somente na parte da manhã)
– Antônio Morisso (Santa Tereza)
Demais locais:
– Prefeitura Municipal
– Secretaria Municipal de Educação
– Secretaria Municipal de Saúde
-Secretaria Municipal de Obras
– Cras
– Unidade de Saúde (centro)
– Unidade de Saúde Neves/Santa Fé
– Supermercado Baroni e
– Parça da Matriz (centro)
Confira abaixo na cédula de votação, as prioridades do município de Catuípe destacadas em vermelho:
Educação básica, profissional e técnica (Vote em uma demanda)
Nº | DEMANDA | VALOR (em R$) |
1 | Equipamentos e mobiliários básicos para educação básica, escolas com mais de 500 alunos e para escolas de educação profissional.Equipamentos: Kit Educomunicação (pelo menos uma escola em cada um dos municípios: Ajuricaba, Augusto Pestana, Condor, Ijuí, Nova Ramada).Equipamento ou mobiliário: Escola de Catuípe. | 365.605,00 |
2 | Equipamentos e mobiliários básicos para educação básica, escolas com até 500 alunos e para escolas com ensino médio:Equipamentos: Kit Educomunicação (pelo menos uma escola em cada um dos municípios: Ajuricaba, Augusto Pestana, Bozano, Condor, Ijuí, Nova Ramada, Pejuçara)Mobiliário: Coronel Barros (E.E.E.M. Coronel Barros); Joia (E.E.E.M. Joceli Correa e Colégio Estadual Antonio Mastela)Equipamento ou mobiliário: Escolas de Catuípe | 365.605,00 |
VALOR TOTAL | 731.210,00 |
Saúde (Vote em uma demanda)
Nº | DEMANDA | VALOR (em R$) |
3 | Regionalização da Saúde – Projeto de ampliação/reforma da Unidade de Hemodiálise do Hospital de Caridade de Ijuí. Valor R$ 318.605,00 – Projeto RegionalAquisição de equipamento para fisioterapia para atendimento através do SUS gerenciado pelas Apaes da região do Corede-Norc. Valor R$ 47.000,00 – Projeto Regional. | 365.605,00 |
4 | Atenção Básica em Saúde: Aquisição de equipamentos para UBS. Municípios Beneficiados: Coronel Barros e Joia. | 365.605,00 |
VALOR TOTAL | 731.210,00 |
Outras áreas – SDECT (Polos e Redes de Cooperação) / AGDI (APLs) / FAPERGS / SDR / SAP) (Vote em até duas demandas)
Nº | DEMANDA | VALOR (em R$) |
5 | Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação. PROCOREDES – Valor R$ 80.000,00 – PROJETO REGIONALRedes de Cooperação: Rede apoiada. Valor R$ 80.000,00 – Projeto regional. | 160.000,00 |
6 | Correção de Solo – Aquisição de insumos agrícolas.Bozano,Coronel Barros,Joia,Nova Ramada,Pejuçara. Valor: R$ 40.000,00 p/município | 200.000,00 |
7 | Qualificação dos Parques Agropecuários. Obras para promover a modernização e melhoramento da infraestrutura dos parques agropecuários. | 150.000,00 |
8 | Fortalecimento dos Sistemas Locais e Regionais de Abastecimento: Estruturação de feiras livres e apoio a pontos de comercialização e de abastecimento. Ajuricaba. Valor R$ 30.000,00 | 30.000,00 |
9 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção Leiteira e da Pecuária Familiar –Equipamentos. Augusto Pestana,Bozano,Coronel Barros,Panambi. Valor: R$ 20.000,00 p/município | 80.000,00 |
10 | Apoio a Agroindústria Familiar. Construção/reforma e ou aquisição de equipamentos. Ajuricaba, Augusto Pestana, Catuípe, Panambi. Valor: R$ 30.000,00 p/município | 120.000,00 |
VALOR TOTAL | 740.000,00 |
Áreas que você julga serem prioritárias em sua região.
Nº | Área | Nº | Área | Nº | Área |
11. | Cultura e Inclusão Digital | 16. | Irrigação | 21. | Habitação, Desenvolvimento Urbano e Saneamento |
12. | Desenvolvimento Econômico | 17. | Cidadania, Justiça, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres | 22. | Educação Superior |
13. | Desenvolvimento Rural | 18. | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 23. | Infraestrutura e Logística |
14. | Saúde | 19. | Esporte, Lazer e Turismo | 24. | Combate à Violência no Trânsito |
15. | Segurança Pública e Defesa Civil | 20. | Desenvolvimento Social e Erradicação da Pobreza | 25. | Educação Básica, Profissional e Técnica |